| | |
Genel Özellikler |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Otomatik yedekleme | |  |
| Merkez Bankasından Günlük kurların çekilebilme | |  |
| Firmalar Arası veri Aktarımı Manuel | |  |
Firmalar Arası veri Aktarımı Otomatik | | |
| Listeleri her formda çağırabilme ve listelere her yerde ekleme yapabilme |  |  |
| Düzenlenebilir kolonlar (liste biçimlendirme) |  |  |
| Gelişmiş sağ tuş menüleri |  |  |
| Listeler Arama |  |  |
| Filtreli Arama | |  |
| Sınırsız sayıda yeni firma açabilme |  |  |
| Raporların Excel, XML, PDF, Text vs. formatlarına aktarımı |  |  |
Ağ Ortamında çok kullanıcılı olarak kullanabilme |  |  |
| Otomatik versiyon güncelleme |  |  |
Güvenli ve Kolay Yönetilen Veritabanı Yapısı |  |  |
| Sürükle bırak yöntemiyle kolay form (fatura gibi) dizaynı |  |  |
| Kopya ekle ile her kartın, ve fişin alternatif kopyalarını üretebilme | |  |
| Seçimi süz tuşu ile üstünde bulunduğunuz kayıdın ortak kayıtlarını anında süzebilme |  |  |
| Kayıt süz ile listede istediğiniz birden fazla koşul ile filtre uygulayabilme |  |  |
| Yetki filtreleri ile izin vermediğiniz alanların görülmesine engel olabilme | |  |
| Listelere varsayılan filtre uygulayabilme | |  |
| Kullanıcıları yetkilendirme : Tüm modüllerde ve tüm işlemler için okuma, yazma, silme ve değiştirebilme yetkileri |  |  |
| Hiç kimseye gerek kalmadan tek tuş ile yeni yıl devri |  |  |
| Min. Max. seviye Uyarıları | |  |
| Maliyet Analizini FIFO veya Ortalama maliyet yöntemine göre yapabilme |  |  |
| Yedek alma ve Yedek Geri Yükleme (manuel) |  |  |
| Her kayıdın kimin tarafından yapıldığı, değiştirildiği bilgisinin tutulması (kayıt geçmişi) | |  |
Excelden programa veri aktarabilme | |  |
| Modüller arası tuşlar ile geçiş |  |  |
| Barkodun her yerde her listede kullanımı |  |  |
| Özel kod listelerine uymaya zorlama | |  |
| Sorgular modülü ile SQL dilini kullanarak istediğiniz raporu kendiniz oluşturabilirsiniz |  |  |
| Koşullu biçimlerdirme ile listeleri istediğiniz koşula göre renklendirebilme |  |  |
| Kur geçmişi ve raporları |  |  |
| Stok sıfırın altında iken satış yaptırtmama özelliği | |  |
| Satış da stok sıfırın altındaysa uyarma özelliği |  |  |
| Stok mevcudu eksiye düştüğünde bile satış yaptırtabilme |  |  |
Sistem dövizinin kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi |  |  |
| Liste içerisinde kelime arama özelliği |  |  |
| Belge Onayı ile Onay Yetkisi olan kullanıcıların belgeleri onaylaması veonaylanan belgelerin silinememesi | |  |
Skin desteği | | |
Tema rengi seçebilme | | |
Gelişmiş sol menü ve ribbon | | |
Dövizli Çalışma | |  |
Profesyonel rapor modülü |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
Profesyonel rapor modülü | |  |
Stok kartları |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Max. Min. Stok mevcudu uyarısı | |  |
| Bağımlı stok birimi tanımı yapabilme (1 kolide 24 adet vardır gibi bir tanım yapabilme) |  |  |
| Stoğun depo mevcutlarını görebilme |  |  |
| Stok kartına lokasyon tanımları yapabilme, lokasyonlarla Alış Satış ve stok lokasyon hareketleri yapabilme | |  |
| Stoğa ait tüm alış, satış ve alternatif fiyatların tanımlanabilmesi |  |  |
| Tevkifatlı stok tanımı | |  |
| Ötv oranı girebilme | |  |
| Stoğa sınırsız sayıda resim ekleyebilme | |  |
| Stok kartına anında barkod tanımlayabilme |  |  |
| Stoklara otomatik barkod üretebilme ve Barkod yazdırma |  |  |
| Barkodları her türlü etikete yazdırabilme ve özel barkod yazıcıları ile çalışabilme |  |  |
| Barkod hata denetimi |  |  |
| Üretilecek stoğa hızlı üretim için hammadde listelerini stok kartı penceresinde girebilme |  | |
| Farklı para birimleri ile stok fiyatı verebilme |  |  |
| Stoğa birden fazla türde barkod tanımı yapabilme |  |  |
| Stok notları bölümü |  |  |
| Özel kodlar ile istediğiniz özel tanımı ekleyebilme |  |  |
| Stokları gruplayabilme |  |  |
Teraziler ile çalışabilme | |  |
| Fiyat ayarlama ile toplu satış fiyatı ayarlama | |  |
| Kdv ayarlama ile stok kdv lerinin toplu düzenlenmesi | |  |
| Stok seri numaraları ve garanti takibi | |  |
| Barkoda özel birim, fiyat ve departman bilgisi tanımlayabilme | |  |
Cari Kartlar |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Cari Hesapları Gruplara ayırabilme (Alıcı, Satıcı, Masraf, Personel, Ortak) |  |  |
| Cari karta para birimi tanımlayabilme böylece bakiyesini hep seçtiğiniz para cinsinden görebilme |  |  |
| Cari karta varsayılan fiyat verebilme |  |  |
| Cari karta vade tanımı yaparak her fatura kesildiğinde otomatik vadelendirebilme | |  |
| Cari karta fatura adresi ve sevk adreslerini farklı girebilme | |  |
| Cari risk limiti verebilme | |  |
| Cari karta özel plasiyer tanımı yapabilme (müşteri temsilcisi atamak gibi) | |  |
| Cari kartı adresler modülüne kopyalayabilme |  |  |
| Cari karta özel fiyat ayarlaması | |  |
| Cari karta sınırsız resim ekleme | |  |
Fatura |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Faturada tevkifat uygulayabilme | |  |
| Ek Vergi (ÖTV) | |  |
| Farklı para birimlerinden fatura kesebilme | |  |
| Faturayı, nakit ile kapatabilme |  |  |
| Faturayı, banka havalesi kapatabilme |  |  |
| Faturayı, taksit ile kapatabilme |  |  |
| Faturayı pos kart ile kapatabilme | |  |
| Faturada Plasiyer seçebilme özelliği | |  |
| Plasiyer Kâr marjını belirleyebilme | |  |
| Faturada, o fatura için toplam plasiyer primini hesaplayabilme | |  |
| Faturada tek tuş ile tüm KDV leri iptal edebilme | |  |
| Faturada irsaliye bağlantısı |  |  |
| Faturaya birden fazla irsaliye bağlantısı yapabilme |  |  |
| Faturada hizmet ve masraf satırı ekleyebilme |  |  |
| Faturada sınırsız dip iskontosu uygulayabilme |  |  |
| Faturada 4 adet satır iskontosu ekleyebilme | |  |
| İskontoyu tutar olarak girebilmek | |  |
| İskontoyu yüzde olarak girebilmek |  |  |
| Faturada net indirim uygulayabilme | |  |
| Faturada sipariş bağlantısı |  |  |
| Satış faturası içinde net kârını görebilme |  |  |
| Satış faturasında satılan ürünlerin hangi alış faturalarından çıktığını görebilme (FIFO) | |  |
| Fatura içinde stoğun fatura carisine göre hareketlerinin alınabilmesi | |  |
| Faturaya vade ekleyebilme (Cari kartta daha evvel belirtilmiş vadenin otomatik eklenebilmesi) | |  |
| Faturada 4 satır açıklama ekleyebilme | |  |
| Faturada sevk tarihi yazabilme |  |  |
| Faturada sevk adresi yazabillme | |  |
| Maliyet : Faturadaki masraf satırlarının stokların maliyetine ağırlıklı ortalamasın göre dağıtılabilmesi |  |  |
| Fatura ekranından çıkmadan yeni kayıt ekleyebilme | |  |
| Faturanın para biriminin tek tuş ile değiştirebilir stok fiyatlarının otomatik farklı para birimlerine çevrilmesi | |  |
| Alış faturalarında farklı depolardan giriş yapabilme özelliği |  |  |
| Satış faturalarında farklı depolardan çıkış yapabilme özelliği |  |  |
| Faturanın tüm yazıcılardan çıktı alınabilmesi |  |  |
| Fatura tasarımının sürükle bırak yöntemi ile kullanıcı tarafından tasarlanabilmesi |  |  |
| Faturada iken stok kartını açabilme |  |  |
| Faturada Seri-No nun otomatik artma özelliği |  |  |
| Faturada farklı birimler ile satış yapabilme |  |  |
| Alış-Satış iade faturaları kesebilme |  |  |
| Barkod ile hızlı satış yapabilme |  |  |
| Bir stoğa ait alış fiyatları değiştiğinde otomatik olarak fiyat güncelleme ekranı gelmesi | |  |
| Fatura içerisinde faturaya bağlı irsaliyeleri görebilme ve bunlar üzerinde belgeno, tarih, irsaliye numarası ve özel kodlarını düzenleyebilme | |  |
| Fiyat farkı faturası kesebilme : Fiyat farkı faturaları alış faturalarına bağlandığında maliyeti etkiler | |  |
| Müstahsil faturası kesebilme | |  |
| Masraf - Hizmet ve iskonto kartları oluşturabilme | |  |
Yazdırma yöneticisi ile faturaları toplu yazdırabilme | |  |
| Faturada stoğun birim döviz fiyatının yazılıp otomatik TL karşılığının hesaplanıp TL birim fiyatı alanına yazılması | |  |
| Faturada aynı barkoda sahip satırların tek bir satırda toplanması | |  |
Faturaya özel kur kullanımı | | |
| Faturadaki stokların seviyelerini görebilme | |  |
| Faturada her satırın maliyetinin görülmesi | |  |
| Faturada her satırın kârının görülmesi | |  |
Periyodik Faturalama |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Periyodik fatura planı yaparak günlük-haftalık-aylık otomatik fatura oluşturabilme | |  |
| Periyodik faturaların yazdırma yöneticisi ile yazdırılması | |  |
Stok hareketleri |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Alış/Satış iade irsaliyelerinin kesilebilmesi |  |  |
| Faturalandırılmamış İrsaliyenin tek tuş ile faturalandırılması |  |  |
| Fire fişi ile fiilen eksilen ürünlerin mevcuttan düşülmesi |  |  |
| Devir fişi ile stokların mevcut değerlerini girme |  |  |
| Sınırsız depo tanımlayabilme |  |  |
| Depo bazında lokasyon tanımlama özelliği | |  |
| Mal sayım fişleri ile hızlı sayım yapabilme |  |  |
| Sayım raporları ile günlere yayılmış sayım yapabilme | |  |
| Sarf fişi ile firma içerisinde tüketilen ürünlerin mevcuttan düşülmesi |  |  |
Depo |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Tek ekranda depolardaki mevcut stokları görebilme |  |  |
| Depolar arası stok transferi yapabilme |  |  |
Profesyonel Üretim |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Üretim reçeteleri oluşturma | |  |
| Üretim reçeteleri ile üretim emirleri verme.. | |  |
Aşamalı üretim ile üretimin aşamalarını takip etme ve yönlendirme | |  |
| Üretilen ürünün maliyetini çıkartabilme.. | |  |
Üretim firelerinin otomatik hesaplanması | | |
| Çoklu mamül üretimi(Ürün parçalama).. | |  |
Fason üretim |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Fason olarak başka bir firmaya yaptırılan mamüller için mamül, yarımamül, hammadde takibini yapar | |  |
| Verilen fason ve alınan fason fişleri ile hem dışarı verilen fason üretimleri hem de fason olarak kendi ürettiğimiz mamüller takip edilebilir | |  |
| Kaydedilen fason fişleri fişin tipine göre stok hareketlerinde bir giriş veya bir çıkış hareketi oluşturur | |  |
| Fason fişlerinin carilere etkisi ise dekont ya da faturalarda bir hizmet faturası olarak gerçekleşir | |  |
Hızlı Üretim |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Hızlı üretim ile hammaddeleri önceden tanımlanmış ürünleri hızlı üretme |  | |
| Hızlı üretim reçeteleri oluşturabilme |  | |
| Üretilen ürünün maliyetini çıkartabilme |  | |
Sipariş/Teklif |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Teklif verme |  |  |
| Teklifi tek tuşla siparişe çevirme |  |  |
| Siparişin içerisindeki stokların karşılanma durumunu tek tek görebilme |  |  |
| Siparişleri tek tuş ile faturalayabilme |  |  |
| Siparişleri peyderpey karşılama |  |  |
Sipariş için ödeme planı oluşturabilme | |  |
| Siparişte KDV tevkifatı uygulayabilme | |  |
Siparişi üretime sevk edebilme | |  |
| Sipariş hazırlama modülü | |  |
| Sipariş hazırlama modülü ile özel sipariş hazırlama denetimi | |  |
| Siparişte sevk adresi girişi | |  |
| Siparişte plasiyerli çalışma | |  |
Siparişin Üretim durumunun izlenebilmesi (Üretim aşaması çalışırken bağlı siparişin üretim durumunun çalışması) | |  |
| Siparişlerde ve tekliflerde aynen faturadaki gibi iskonto, masraf, hizmet satırları ekleyebilme |  |  |
| Siparişi irsaliyelendirmek | |  |
Dekontlar |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Borç-alacak dekontları oluşturabilme (cariyi belgesiz borçlandırma veya alacaklandırma) |  |  |
| Dekontlarda vade uygulayabilme |  |  |
| Toplu Dekont ile birden fazla kişiyi periyodik borçlandırabilme | |  |
| Toplu Dekont ile personel maaşlarının ayarlanması | |  |
Çek/Senet |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Sıralı çek/senet girişi yapabilme | |  |
| Müşteri çekini/senedini cirolayıp başka cariye çıkabilme |  |  |
| Müşteri çekini/senedini bankaya takasa gönderebilme |  |  |
| Çek/senetleri tek tuş ile tahsil edebilme |  |  |
| Çek/senet tahsillerinde provizyon masrafı girebilme |  |  |
| Çek/Senetleri karşılıksız olarak işaretleyebilme |  |  |
| Çek/Senetleri iade edebilme |  |  |
Kasa |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Kasalar arası virman |  |  |
| Aynı kasaya farklı para birimleri ile para atabilme |  |  |
| Kasa tahsil |  |  |
| Kasa ödeme |  |  |
| Toplu ödeme/tahsil giriş fişleri | |  |
| Kasadan döviz alma/satma |  |  |
| Kasadan bankaya para yatırma/para çekme |  |  |
| Masraf Carisi ile başka cari hesap adına ödeme yapmak (Avukatlık ve Müşavirlik ofisleri için çözüm) |  |  |
Banka |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Bankalar arası virman |  |  |
| Pos kart tahsil | |  |
| Pos kart ödeme | |  |
| Havale işlemleri |  |  |
| Banka işlemi girme |  |  |
| Pos kart banka komisyon oranlarının girilebilmesi ve otomatik kesintileri hesaplanması | |  |
Taksit |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
| Taksit Planları |  |  |
| Carinin borcunu ve alacağını taksitlendirebilme |  |  |
| Faiz uygulama |  |  |
| Taksit de peşinat alma |  |  |
| Taksit planlarını ayrı ayrı görme |  |  |
| Taksitleri FIFO ya göre tahsil etme |  |  |
| Taksitleri tek tek tahsil etme |  |  |
| Tahsilat tutarından az tahsil yapabilme |  |  |
| Ödenecek tutarı girerek istenilen tarihlere taksitlerin otomatik oluşturulması |  |  |
| Ödenecek taksit sayısı girerek istenilen tarihlere taksitlerin otomatik oluşturulması |  |  |
Adres defteri |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
Girilen cari kartların otomatik adres defterine aktarılması |  |  |
Tüm ölçülere göre adres/etiket basabilme |  |  |
Görevler |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
Anımsatıcı ile görevlerin periyodik zamanlarda hatırlatılması |  |  |
Görevlerin durumları, tamamlandı devam ediyor ve iptal edildi şeklinde işaretlenmesi |  |  |
Tahsil görevleri oluşturarak yapılacak olan tahsilatların kim tarasfından ve kimden ne kadar tahsil edileceğinin girilebilmesi |  |  |
Bugün raporları |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
Vadesi gelen faturaların listelenmesi | |  |
Vadesi gelen çek senetlerin listelenmesi | |  |
Minimum seviyeye gelen stokların dökümü | |  |
Bugün Ulaşması Gereken Verilmiş Sipaişler | |  |
Bugün Karşılanması Gereken Alınmış Siparişler | |  |
Portföydeki vadesi gelen çek senetlerinizin listelenmesi | |  |
Vadesi Gelen Cirolu Çek Ve Senetler | |  |
Vadesi Gelen takasdaki Çekleriniz | |  |
SQL dili kullanılarak yukarıda listelenen raporların kullanıcı tarafından oluşturulabilmesi | |  |
Entegrasyonlar |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
Tüm Hugin yazarkasa ve POS makinaları ile entegrasyon | |  |
El terminali entegrasyonları | |  |
Web Servisleri |
Açıklama/Eğitim Filmi | Verim Basic | Verim Smart |
Uzak sunucuya otomatik yedekleme ile yedeklemeyi bize bırakın | |  |
Web Ekstre ile müşterilerinizin kendi ekstreleri internetten onlara vereceğiniz şifre ile görmesini hatta fatura ayrıntılarına kadar incelemelerini sağlayın sipariş durumu ile müşterilerinizin siparişlerinin hazırlık aşamalarını onlara izlettirin |
| Şantiye hesabı | |  |
| Otomatik Versiyon Güncelleme |  |  |
| Verim Retail (hızlı satış) tanıtımı |  |  |
| Verim Free kullanımı | | |