Masaüstü Ön Muhasebe Program Paketleri
TÜM SEKTÖRLERLE UYUMLU
Ömür boyu lisanslama ile çok uzun vade kullanımızda tasarruf edin.
| Verim Ticari | Smart V3 | Smart V5 | Smart PRO | Smart PRO + |
|---|---|---|---|---|
| Modüller | ||||
| Standart Dökümler (10 Adet) | ||||
| Kullanıcı Yetkilendirme | ||||
| Kayıt Kopyası Ekleme | ||||
| Barkodlu Çalışma | ||||
| Görevler | ||||
| Adres Defteri | ||||
| Dekontlar | ||||
| Kasa | ||||
| Cari | ||||
| Stok | ||||
| Fatura | ||||
| İrsaliye | ||||
| Extre Notu | ||||
| Stok Birim Maliyet | ||||
| Stok Notu | ||||
| Cari Notu | ||||
| Serbest Meslek Makbuzu | ||||
| Müstahsil Makbuzu | ||||
| Sipariş | ||||
| Teklif | ||||
| Çek&Senet | ||||
| Banka | ||||
| Stok Seviye Takibi | ||||
| Cari Bakiye İzle | ||||
| Excel'e Gönder | ||||
| Tevkifatlı çalışma | ||||
| Net İndirim Uygulama | ||||
| Profesyonel Raporlama (50 Adet) | ||||
| Çoklu Stok Birimi | ||||
| Dövizli Çalışma | ||||
| Risk Limiti Takibi | ||||
| Plasiyer Tanımlama | ||||
| Toplu Fiyat Değiştirme | ||||
| Fiyatlar | ||||
| Tek Kullanıcı Fiyatı | 5999,00 TL | 6999,00 TL | 7999,00 TL | 12999,00 TL |
- Yukarıdaki fiyatlarda K.D.V.(%20) dahil değildir.
- Yıllık Uzak Teknik Destek Hizmet ve Güncelleme bedeli ürün fiyatının %25’sidir.
- İlk yıl güncelleme ve uzak teknik destek hizmeti ÜCRETSİZDİR.
- Ürünün kurulumu uzaktan bağlantı ile yapılır.
- Yerinde eğitim ve kurulum bedeli paket fiyatının %50’sidir.(Bölgelere göre farklılık gösterebilir.