| Özellik&Paket | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | PRO | PRO+ÜRETİM | PRO+TAKSİT | PRO FULL |
Bugun Raporları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Kasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Stok/Barkod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Cari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Fatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
İrsaliye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Sipariş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Dekontlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Çek&Senet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Banka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Görevler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Adres Defteri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Hızlı Üretim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Taksitli Satış |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Tek kullanıcı | 149,00 TL +kdv | 149,00 TL +kdv | 399,00 TL +kdv | 399,00 TL +kdv | 599,00 TL +kdv | 799,00 TL +kdv | 999,00 TL +kdv | 1.099,00 TL +kdv | 1.299,00 TL +kdv |
| 3 Kullanıcı | 223,50 TL +kdv | 223,50 TL +kdv | 598,50 TL +kdv | 598,50 TL +kdv | 898,50 TL +kdv | 1.198,50 TL +kdv | 1.498,50 TL +kdv | 1.648,50 TL +kdv | 1.948,50 TL +kdv |
| 5 Kullanıcı | 273,30 TL +kdv | 273,30 TL +kdv | 778,30 TL +kdv | 178,30 TL +kdv | 1.218,30 TL +kdv | 1.558,30 TL +kdv | 1.798,30 TL +kdv | 2.168,30 TL +kdv | 2.458,30 TL +kdv |
| 10 Kullanıcı | 398,00 TL +kdv | 398,00 TL +kdv | 998,00 TL +kdv | 998,00 TL +kdv | 1.598,00 TL +kdv | 1.998,00 TL +kdv | 2.298,00 TL +kdv | 3.098,00 TL +kdv | 3.298,00 TL +kdv |
| Satın Alın |  |  |  |  |  |  |  |  | |
ÜSTTEKİ FİYATLARDA NAKİT HAVALE İNDİRİMİ % 10 OLUP,
BONUS, KART FİNANS, MAXİMUM KREDİ KARTLARINA PEŞİN FİYATINA 10 TAKSİT UYGULANMAKTADIR.